Код | DN | A | d [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | F [мм] | Kvs [м3/ч] | Упаковка индивидуальная | Упаковка сборная |
KFPO1 | 15 | G1/2 | 15 | 54 | 12 | 96 | 48,5 | 68,5 | 7,51 | 6 | 48 |
KFPO2 | 20 | G3/4 | 20 | 60 | 12,5 | 101,5 | 55 | 74,5 | 15,48 | 6 | 36 |
KFPO3 | 25 | G1 | 25 | 70,5 | 14,5 | 116,5 | 65,5 | 80,5 | 22,65 | 4 | 24 |
KFPO4 | 32 | G1 1/4 | 32 | 83 | 15,5 | 116,5 | 70,5 | 90,5 | 45,08 | 6 | 24 |
KFPO5 | 40 | G1 1/2 | 40 | 93,5 | 16 | 126,5 | 74 | 98,5 | 58,40 | 2 | 12 |
KFPO6 | 50 | G2 | 50 | 107,5 | 17,5 | 151,5 | 90,5 | 109,5 | 105,99 | 1 | 6 |
Товар доступен в 2Q 2022