Код | Размеры вводов | DN | A | B [мм] | C [мм] | D [мм] | |||
ZGZ01 | 1/2” | 15 | G1/2 | 86 | 62 | 26,5 | 12 | 144 | ZGZ01W |
ZGZ02 | 3/4" | 20 | G3/4 | 93 | 72 | 31,5 | 6 | 120 | ZGZ02W |
ZGZ03 | 1" | 25 | G1 | 98,5 | 87 | 41 | 6 | 72 | ZGZ03W |
ZGZ04 | 5/4" | 32 | G1 1/4 | 115 | 101 | 50,5 | 8 | 48 | - |
ZGZ05 | 6/4" | 40 | G1 1/2 | 132,5 | 117 | 58 | 4 | 32 | - |
ZGZ06 | 2" | 50 | G2 | 141 | 140 | 70,5 | 2 | 18 | - |
* - Продукты в индивидуальной упаковке без EAN или в промышленной упаковке.