Индивидуальная упаковка:
1
индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже
Сборочная упаковка: 4
| Диапазон функциониро- вания | макс 3,0м³/ч | ||
| Высота подъема | макс 6,2м | ||
| Температура жидкости | мин. +2°C, макс +110°C | ||
| Тип перекачиваемой жидкости | Чистая, без твердых частиц, волокон и маслянистых минеральных веществ, невязкая, химически нейтральная, некоррозионная, взрывобезопасная, с параметрами, близкими к воде. Нагнетание жидкости с вязкостью значительно выше, чем у воды, ведет к серьезному ухудшению параметров работы, насос может давать сбои. Насос можно использовать с гликолом в концентрации до 30%, в таких случаях насос будет работать с меньшей производительностью. | ||
| Минимальное давление на впуске в зависимости темп. жидкости | 0,50бар до 85°C | 0,28бар до 90°C | 1,00бар до 110°C |
| Mаксимальное давление | 1,0MПа | ||
| Класс защиты | IP 42 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Коэффициент эффективности EEI* | ≤0,23 | ||
| Система | С валом в горизонтальном положении, дроссель кабеля направлен вниз или в сторону | ||
| Напряжение | ~230 В (-6% - +10%) 50/60 Гц; | ||
| Расход мощности (I,II,III) | 5 – 45Вт; 0,05 – 0,38A | ||
| Расстояние между вводами | 180мм | ||
| Ввод | G1 1/2 | ||
| Температура окружающей среды | 0°C – 40°C; RH <95% | ||
* Критерий отнесения для наиболее энергосберегающих циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20