Код | Размеры вводов | A | B [мм] | C [мм] | ||||
ZZM1 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 30 | 270 | ZZM1W | ZZM1E |
ZZM2 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 20 | 180 | ZZM2W | ZZM2E |
ZZM3 | 1” | G1 | 47,2 | 59,5 | 10 | 120 | ZZM3W | ZZM3E |
ZZM4 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 64,5 | 6 | 72 | ZZM4W | ZZM4E |
ZZM5 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 73,3 | 5 | 45 | ZZM5W | - |
ZZM6 | 2” | G2 | 83,7 | 80,2 | 4 | 24 | ZZM6W | - |
* - Продукты в индивидуальной упаковке без EAN или в промышленной упаковке.
*E - Продукты на евробирке со штрих-коичной для розничной продажи.