Код | Размеры вводов | A | B [мм] | C [мм] | * | ||
K20 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 71,5 | 20 | 240 | K20W |
K21 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 76,9 | 20 | 120 | K21W |
K22 | 1” | G1 | 47,2 | 90,5 | 10 | 90 | K22W |
K18 | 5/4” | G1 1/4 | 59,3 | 107,5 | 4 | 36 | K18W |
K24 | 6/4” | G1 1/2 | 67,6 | 123,3 | 3 | 36 | K24W |
K25 | 2” | G2 | 83,7 | 142,2 | 3 | 18 | K25W |
K251 | 2 1/2” | G2 1/2 | 95,5 | 153 | 1 | 12 | K251 |
K252 | 3” | G3 | 110 | 164 | 1 | 10 | K252 |
K253 | 4” | G4 | 144 | 182 | 1 | 4 | K253 |
* - Продукты в индивидуальной упаковке без EAN или в промышленной упаковке.